Basisdaten der Stadt Sayda
| Staat: | Bundesrepublik Deutschland |
| Bundesland: | Sachsen |
| Landesdirektion: | Chemnitz |
| Landkreis: | Mittelsachsen |
| Verwaltungsgemeinschaft: | Sayda |
| Höhe: | 683 müNN MP am ehem.Bahnhof jetzt Kita "Bahnhofspatzen" |
| Fläche: | 35,17 km² |
| Einwohner: | 2014 (30.Juni 2011) |
| Bevölkerungsdichte: | 58 Einwohner je km² |
| Postleitzahl: | 09619 |
| Vorwahl: | 037365 |
| Kfz-Kennzeichen: | FG |
| Gemeindeschlüssel: | 14 52 25 20 |
Quelle: Wikipedia
Detaillierte
Angaben sind beim
statistischen Landesamt Sachsen zu finden.
